BÌNH ẮC QUY KÍN KHÍ LONG 12V-55Ah (WP55-12N)
| WP55-12N | 12V-55Ah (20HR) | |||
| Công suất danh định (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 2.75A to 10.50V | 55Ah | |
| 10 Hour Rate (HR) | 5.225A to 10.50V | 52.25Ah | ||
| 5 Hour Rate (HR) | 9.35A to 10.2V | 46.75Ah | ||
| 1 C | 55A to 9.60V | 31.17Ah | ||
| 3 C | 165A to 9.60V | 22Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 8 mΩ | Trọng lượng: 17.0 Kg (37.4 Lbs.) | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
| Kiểu điện cực | M6 Bolt (F8) Terminal | |||
| Kích thước (mm) | Dài – 226 x Rộng – 135 x Cao – 207, tổng cao – 214 (±2,1) | |||
| Dòng lớn nhất | Nạp (sạc) lớn nhất < 16.5A | Phóng (xả) tối đa 5 giây: 660A | ||
| Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient) |
Cycle (chu kỳ): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell |
Standby (thường xuyên): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell |
||
| Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< nạp <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng (Tùy chọn: 24~36 tháng) | ||
| Ứng dụng | Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tái sử dụng (Cyclic Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) |
|||
Ứng dụng Bình ắc quy kín khí Long chuyên dùng cho hệ lưu trữ dự phòng, UPS, hệ thống năng lượng, ….
Hình ảnh Bình ắc quy kín khí Long 12V-55Ah (WP55-12N)



ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-45AH (NS60)
Hệ thống điện năng lượng mặt trời Hybrid 6kw (combo 05)
Hệ thống điện năng lượng mặt trời Hybrid 6KW
COMBO TỰ LẮP HỆ HOÀ LƯỚI LƯU TRỮ (HYBRID) 10KW (Combo 01)
Điều khiển sạc Solar PWM 50A (AT6048) 12V/24V/48V Auto
Điều khiển sạc MPPT 80A Sumry (SR4880)
Inverter Luxpower Hybrid GEN-LB-EU 8KW
COMBO TỰ LẮP HỆ HOÀ LƯỚI LƯU TRỮ (HYBRID) 6KW (Combo 03)
Thiết bị Wifi Inverter Sofar cổng USB LSW-3-C
Hệ thống điện năng lượng mặt trời Hybrid 5KW
ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-30AH (N30Z) 

